النتائج
| ت | القسم | المرحلة | الدراسة |
| 1 | اللغة الانكليزية | الاولى | الصباحية |
| المسائية | |||
| الثانية | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| الثالثة | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| الرابعة | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| 2 | اللغة العربية | الاولى | الصباحية |
| المسائية | |||
| الثانية | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| الثالثة | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| الرابعة | |||
| المسائية | |||
| 3 | التأريخ | الاولى | الصباحية |
| المسائية | |||
| الثانية | الصباحية |
||
| المسائية | |||
| الثالثة | الصباحية |
||
| المسائية | |||
| الرابعة | |||
| المسائية | |||
| 4 | الجغرافية التطبيقية | الاولى | الصباحية |
| المسائية | |||
| الثانية | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| الثالثة | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| الرابعة | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| 5 | العلوم التربوية والنفسية | الاولى | الصباحية |
| المسائية | |||
| الثانية | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| الثالثة | الصباحية | ||
| المسائية | |||
| الرابعة | |||
| المسائية |
كلية التربية للعلوم الانسانية


