نرفق لكم جدول الحصص الاسبوعي لقسم الجغرافية الدراسة المسائية …..
جدول قسم الجغرافية الدراسة المسائية
| المرحلة الاولى المسائي | ||
| طقس ومناخ | الاحد | 1,30-3,30 |
| انكليزي | 3,30-5,30 | |
| علم النفس التربوي | 5,30-6,30 | |
| اسس الجغرافية البشرية | الاثنين | 1,30-3,30 |
| علم اشكال سطح الارض | 3,30-5,30 | |
| طقس ومناخ | 5,40-7,30 | |
| افريقيا واستراليا | الثلاثاء | 1,30-4,30 |
| خرائط | 4,30-6,30 | |
| حاسبات | الاربعاء | 1,30-3,30 |
| حقوق انسان | الخميس | 1,30-2,30 |
| خرائط | 2,30-3,30 | |
| تاريخ العراق القديم | 3,30-5,30 | |
| المرحلة الثانية مسائي | ||
| أوراسيا | الاحد | 1,30-3,30 |
| علم النفس النمو | الثلاثاء | 5,30-7,30 |
| تعليم ثانوي | الاربعاء | 1,30-3,30 |
| المرحلة الثالثة مسائي | ||
| ارشاد وصحة نفسية | الاحد | 5,30-7,30 |
| المرحلة الرابعة مسائي | ||
| جغرافية النقل | الاحد | 1,30-4,30 |
| جغرافية العراق | 4,30-7,30 | |
| فكر جغرافي | الاربعاء | 1,30-3,30 |
| تطبيقات | 3,30-6,30 |
كلية التربية للعلوم الانسانية


