نرفق لكم جدول الحصص الاسبوعي لقسم الجغرافية الدراسة الصباحية …..
جدول قسم الجغرافية الدراسة الصباحية
المرحلة الاولى صباحي (أ) | ||
طقس ومناخ | الاحد | 8,30-10,30 |
اسس الجغرافية البشرية | 10,30-12,30 | |
تاريخ العراق القديم | 12,30-2,30 | |
اللغة الانكليزية | الاثنين | 8,30-10,30 |
خرائط | 10,30-12,30 | |
علم النفس التربوي | 12,30-2,30 | |
افريقيا واستراليا | الثلاثاء | 8,30-11,30 |
اللغة العربية | 11,30-1,30 | |
طقس ومناخ | الاربعاء | 8,30-10,30 |
خرائط | 12,30-1,30 | |
حاسبات | الخميس | 8,30-11,30 |
حقوق | 11,30-12,30 | |
علم اشكال سطح الارض | 12,30-2,30 | |
جدول المرحلة الأولى شعبة (ب) | ||
تاريخ العراق القديم | 8,30-10,30 | |
خرائط | 10,30-12,30 | |
اسس الجغرافية البشرية | 12,30-2,30 | |
علم النفس التربوي | 8,30-10,30 | |
اللغة الانكليزية | 10,30-12,30 | |
طقس ومناخ | 12,30-2,30 | |
اللغة العربية | 8,30-10,30 | |
افريقيا واستراليا | 11,30-2,30 | |
طقس ومناخ | 10,30-12,30 | |
خرائط | 1,30-2,20 | |
علم اشكال سطح الارض | 8,30-10,30 | |
حاسبات | 10,30-1,30 | |
حقوق | 1,30-2,30 | |
جدول المرحلة الثانية صباحي (أ) | ||
سكان | الاحد | 8,30-10,30 |
خراط موضوعية | 12,30-2,30 | |
نفط وطاقة | الاثنين | 8,30-10,30 |
اوراسيا | 10,30-12,30 | |
اللغة الانكليزية | 1,30-2,30 | |
جغرافية الريف | الثلاثاء | 8,30-10,30 |
مناخ تطبيقي | 10,39-12,30 | |
جيمورفولوجي | 12,30-2,30 | |
تقنيات حديثة | الاربعاء | 8,30-10,30 |
علم نفس النمو | 10,30-12,30 | |
هيدرولوجي | 12,30-2,30 | |
تنمية وتخطيط | الخميس | 8,30-10,30 |
تاريخ اسلامي | 10,30-12,30 | |
تعليم ثانوي | 12,30-2,30 | |
الثاني صباحي شعبة (ب) | ||
تعليم ثانوي | الاحد | 8,30-10,30 |
خرائط موضوعية | 10,30-12,30 | |
سكان | 12,30-2,30 | |
اوراسيا | الاثنين | 8,30-10,30 |
نفط وطاقة | 10,30-12,30 | |
اللغة الانكليزية | 12,30-1,30 | |
جيمورفولوجي | الثلاثاء | 8,30-10,30 |
جغرافية الريف | 10,30-12,30 | |
مناخ تطبيقي | 12,30-2,30 | |
هيدرولوجي | الاربعاء | 8,30-10,30 |
تقنيات حديثة | 10,30-12,30 | |
علم نفس النمو | 12,30-2,30 | |
تاريخ اسلامي | الخميس | 8,30-10,30 |
تنمية وتخطيط | 10,30-12,30 | |
جدول المرحلة الثالثة الصباحي شعبة (أ) | ||
جغرافية التربية | الاحد | 8,30-10,30 |
طرائق البحث العلمي | 10,30-12.30 | |
احصاء جغرافي | 12,30-2,30 | |
طرائق تدريس | الاثنين | 8,30-10,30 |
تاريخ العراق الوطن العربي | 10,30-12.30 | |
موارد طبيعية | 12,30-2,30 | |
جغرافية الامريكيتين | الثلاثاء | 8,30-10,30 |
جغرافية صناعية | 10,30-12.30 | |
ارشاد وصحة | 12,30-2,30 | |
جغرافية السياحة | الاربعاء | 8,30-10,30 |
لغة انكليزية | 10,30-11,30 | |
جغرافية مدن | الخميس | 8,30-10,30 |
مناخ تفصيلي | 10,30-12.30 | |
جغرافية زراعبة | 12,30-2,30 | |
المرحلة الثالثة شعبة (ب) | ||
احصاء جغرافي | الاحد | 8,30-10,30 |
جغرافية التربة | 10,30-12.30 | |
طرائق البحث العلمي | 12,30-2,30 | |
موارد طبيعية | الاثنين | 8,30-10,30 |
طرائق تدريس | 10,30-12.30 | |
تاريخ العراق الوطن العربي | 12,30-2,30 | |
ارشاد وصحة | الثلاثاء | 8,30-10,30 |
جغرافية الامريكيتين | 10,30-12.30 | |
جغرافية صناعية | 12,30-2,30 | |
لغة انكليزية | الاربعاء | 8,30-9,30 |
جغرافية السياحة | 11,30-1,30 | |
مناخ تفصيلي | الخميس | 8,30-10,30 |
جغرافية زراعية | 10,30-12.30 | |
جغرافية مدن | 12,30-2,30 | |
المرحلة الرابعة شعبة (أ) | ||
جغرافية العراق | الاحد | 8,30-11,30 |
جغرافية النقل | 11,30-2,30 | |
جغرافية سياسية | الاثنين | 8,30-11,30 |
مشاهدة وتطبيق | 11,30-2,30 | |
قياس وتقويم | الثلاثاء | 8,30-10,30 |
جغرافية الوطن العربي | 11,30-2,30 | |
فكر جغرافي | الاربعاء | 8,30-10,30 |
بحار ومحيطات | 10,30-12,30 | |
تنمية وتخطيط | 12,30-2,30 | |
الخميس off | ||
المرحلة الرابعة شعبة (ب) | ||
جغرافية النقل | الاحد | 8,30-11,30 |
جغرافية العراق | 11,30-2,30 | |
مشاهدة وتطبيق | الاثنين | 8,30-11,30 |
جغرافية سياسية | 11,30-2,30 | |
جغرافية الوطن العربي | الثلاثاء | 8,30-11,30 |
قياس وتقويم | 11,30-1,30 | |
تنمية وتخطيط | الاربعاء | 8,30-10,30 |
فكر جغرافي | 10,30-12,30 | |
بحار ومحيطات | 12,30-2,30 | |
الخميس OFF |